Description
Tipo | Cortador tórico |
Revestimiento | ALCRONA |
Material | Carburo |
Ø corte | l, corte | l, total | Ø zanco | Z | R |
3 | 5 | 54 | 4 | 0.5 | |
4 | 5 | 54 | 6 | 4 | 0.5 |
5 | 6 | 54 | 6 | 4 | 1.0 |
6 | 7 | 54 | 6 | 4 | 1.0 |
8 | 9 | 58 | 8 | 4 | 1.5 |
10 | 11 | 66 | 10 | 4 | 2.0 |
12 | 12 | 73 | 12 | 4 | 2.5 |
Reviews
There are no reviews yet.